PP4-72型聚丙烯离心通风机参照金属4-72性能参数采用聚丙烯板,加热压模焊接而成。其广泛应用于科研、化工、冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山、学校酒店、宾馆、实验室、环保配套设备等行业中作通风换气排除酸碱性等有害气体通风之用。但不允许输送含芳香族化合物、脂肪族与芳香族碳氢化合物的卤素衍生物、酮类等腐蚀性气体。具有耐化学腐蚀、不易老化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平稳等特点。其所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且避免阳光暴晒、风机现场附近不得有热源。
防腐离心风机结构形式及特点:
1.PVC.PP4-62A式风机主要由叶轮,机壳,电动机等组成。支架由型材制成。
(一)叶轮部:由叶片和叶毂组成,均采用聚丙烯塑料制成。
(二)机壳部:由机壳,支架组成,均采用聚丙烯塑料制成。
(三)电机部:采用防腐离心风机专用卧式电机,机身表面喷涂防腐漆。
2.防腐塑料离心风机该系列风机气动效率高,噪声低,防蚀性强。
3.适用的介质温度范围:-10℃-40℃,介质相对湿度≤100%,,含尘量≤100mg/m3。
参数:
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
2.8A | 0.75 | 1450 | 650~1150 | 502~320 |
1.1 | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | |
3.2A | 1.5 | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 |
0.75 | 1450 | 844~1758 | 324~198 | |
3.6A | 0.75 | 1450 | 1332~2634 | 393~247 |
4A | 0.75 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5A | 1.1 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
5A | 1.5 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3.6C | 1.1 | 1450 | 13320~2634 | 393~247 |
4C | 1.1 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5C | 1.5 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
5C | 2.2 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6C | 5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 |
3 | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | |
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 541~344 | |
1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
7C | 11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~984 |
7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 7.5 | 1120 | 12224~22666 | 1209~887 |
5.5 | 1000 | 10914~20237 | 963~707 | |
900 | 14052~18213 | 725~572 | ||
3 | 800 | 8732~16190 | 615~452 | |
2.2 | 710 | 7749~11085 | 485~450 | |
3 | 12162~14368 | 425~356 | ||
2.2 | 630 | 6876~12749 | 381~280 | |
10C | 15 | 900 | 25101~35134 | 1225~970 |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |
Good
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as Inappropriate