用途:
F4-72C型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72C型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。
该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含
粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤80℃、相对湿度≤100%.该系列风机具有强度高、重量
轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。
该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气
体的场所。
结构形式及特点:
1.F4-72C式风机主要由叶轮,机壳,电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。
(一)叶轮部:由叶片和叶毂组成,均采用玻璃钢制成。
(二)机壳部:由机壳,入风口组成,均采用玻璃钢制成。
(三)进风口部和机壳部:采用玻璃钢制成整体,于风机的侧面,与轴向平面为曲线形状,
有使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
(四)电机部:采用防腐离心风机专用卧式电机,机身表面喷涂防腐漆。
2.该系列风机气动效率高,噪声低,防蚀性强。
3.适用的介质温度范围:-20℃-80℃,介质相对湿度≤100%,,含尘量≤100mg/m3。
参数:
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
6C | 11 | 2000 | 10522~18418 | 2147~1380 |
7.5 | 1800 | 9497~16576 | 1736~1116 | |
5.5 | 1600 | 8442~14737 | 1370~881 | |
3.0 | 1250 | 6595~11500 | 835~537 | |
2.2 | 1120 | 5909~10314 | 670~431 | |
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 534~344 | |
1.5 | 900 | 4749~8288 | 432~278 | |
7C | 15 | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 |
11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~948 | |
7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 22 | 1600 | 17643~32435 | 2478~1816 |
11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | |
7.5 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 | |
7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 | |
5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 | |
3 | 800 | 18732~16190 | 615~452 | |
2.2 | 710 | 7749~14368 | 485~356 | |
10C | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 |
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | |
15 | 900 | 25101~31535 | 1225~970 | |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 | |
12C | 55 | 1000 | 48195~67457 | 1859~1729 |
45 | 1000 | 48795~60397 | 2185~1969 | |
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | |
30 | 800 | 45391~53966 | 1321~1104 | |
22 | 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | |
18.5 | 710 | 34218~47895 | 1097~869 | |
15 | 630 | 30362~42489 | 863~684 | |
11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 | |
7.5 | 560 | 26989~29381 | 682~673 | |
7.5 | 500 | 24097~33728 | 543~430 | |
5.5 | 450 | 25532~30356 | 417~348 | |
4 | 450 | 21687~23610 | 440~434 |
Good
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as Inappropriate